Mata Pelajaran : PAI dan Bahasa Indonesia
Hari /Tanggal : Senin, 9 Maret 2026
Kelas : 6 Al khawarizmi
Assalamualaikum wr.wb
Bagaimana kabar anak sholeh dan sholehah ?
Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.
Bagamana nih... Sudah siap untuk melaksanakan Latihan Ujian Sekolah???
Yukkk kita persiapkan dengan cara belajar dengan giat dan tekun:)
Minggu ini kita akan melaksanakan LUS (Latihan Ujian Sekolah). Silahkan pelajari materi pembelajaran yang sudah dipelajari dikelas.
Berikut adalah kisi-kisi mata pelajaran PAI dan Bahasa Indonesia:
KISI KISI PAI
KISI - KISI BAHASA INDONESIA
NO | Kompetensi yang Diuji | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No | Level Kognitif | Bentuk Soal |
1 | Menentukan kalimat tanya | Membaca Nonsastra | Isi bacaan | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan kalimat tanya yang sesuai berdasarkan teks. | 1 | L2 | PG |
2
| Menentukan kalimat yang sesuai | Membaca Nonsastra | Isi bacaan | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan kalimat yang sesuai berdasarkan teks. | 2 | L2 | PG |
3
| Menentukan ide pokok | Membaca Nonsastra | Ide pokok | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan ide pokok berdasarkan teks. | 3 | L1 | PG |
4
| Menentukan Informasi tersirat | Membaca Nonsastra | Isi bacaan | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menemukan informasi berdasarkan teks. | 4
| L1 | PG |
5
| Menentukan saran | Membaca Nonsastra | Opini/fakta | Disajikan sebuah penggalan berita, peserta didik dapat menyimpulkan saran yang tepat. | 5 | L2 | PG |
6 | Menentukan Sinonim | Membaca Nonsastra | Sinonim | Disajikan sebuah penggalan berita, peserta didik dapat menentukan sinonim dari kata yang bercetak tebal pada teks. | 6 | L1 | PG |
7
| Menentukan Antonim | Membaca Nonsastra | Antonim | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan antonim dari kata yang bercetak tebal pada teks.
| 7 | L1 | PG |
8 | Menentukan makna istilah | Membaca Nonsastra | Makna istilah | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan makna istilah dari kata yang bercetak miring pada teks. | 8 | L1 | PG |
9
| Menentukan simpulan percakapan | Membaca Nonsastra | Simpulan percakapan | Disajikan sebuah percakapan, peserta didik dapat menentukan simpulan percakapan. | 9 | L1 | PG |
10 | Menentukan isi iklan | Membaca Nonsastra | Iklan | Disajikan gambar ilustrasi iklan, siswa dapat menentukan kalimat iklan yang sesuai. | 10 | L1 | PG |
11 | Menentukan isi teks laporan | Membaca Nonsastra | Teks Laporan | Disajikan paragraf laporan, peserta didik dapat menyimpulkan isi paragraf laporan. | 11 | L2 | PG |
12 | Menggali informasi teks laporan | Membaca Nonsastra | Teks Laporan | Disajikan paragraf laporan, peserta didik dapat mengevaluasi pernyataan yang tidak sesuai dengan tepat.
| 12 | L3 | PG |
13 | Menentukan kalimat utama | Membaca Nonsastra | Kalimat utama | Disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat memilih kalimat utama yang tepat. | 13 | L1 | PG |
14 | Menentukan tema pidato | Membaca Nonsastra | Pidato | Disajikan sebuah penggalan pidato, peserta didik dapat menentukan tema pidato tersebut. | 14 | L1 | PG |
15 | Menentukan jenis paragraf | Membaca Nonsastra | Jenis Pragraf | Disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan jenis paragraf. | 15 | L1 | PG |
16 | Membandingkan dua teks bacaan | Membaca Nonsastra | Membandingkan dua teks | Disajikan dua buah teks bacaan , peserta didik dapat menemukan persamaan informasi yang sesuai pada kedua teks bacaan. | 16 | L2 | PG |
17 | Melengkapi kalimat rumpang | Membaca Nonsastra | istilah | Disajikan sebuah kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata istilah yang tepat. | 17 | L1 | PG |
18 | Menentukan bagian teks eksplanasi | Membaca Nonsastra | Teks Eksplanasi | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menyimpulkan struktur teks eksplanasi. | 18 | L2 | PG |
19 | Menentukan pesan pantun | Membaca Sastra | Pantun | Disajikan sebuah pantun, peserta didik dapat menetukan pesan yang tepat. | 19 | L1 | PG |
20 | Menentukan tema | Membaca Sastra | Tema | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan tema teks tersebut. | 20 | L1 | PG
|
21 | Menentukan tokoh utama
| Membaca Sastra | Unsur Intrinsik Cerita | Disajikan sebuah cerita rakyat, peserta didik dapat menentukan tokoh utama | 21 | L1 | PG
|
22 | Menentukan amanat | Membaca Sastra | Unsur Intrinsik Cerita | Disajikan sebuah cerita rakyat, peserta didik dapat menentukan amanat dalam cerita. | 22 | L1 | PG |
23 | Menetukan konflik | Membaca Sastra | Unsur Intrinsik Cerita | Disajikan sebuah cerita anak, peserta didik dapat menemukan konflik berdasarkan cerita. | 23 | L2 | PG |
24 | Menentukan makna puisi | Membaca Sastra | Puisi | Disajikan penggalan puisi, peserta didik dapat menentukan makna dalam puisi tersebut. | 24 | L1 | PG |
25 | Menentukan makna kata | Membaca sastra | Puisi | Disajikan penggalan puisi, peserta didik dapat menentukan makna kata cetak tebal dalam puisi tersebut. | 25 | L1 | PG |
26 | Melengkapi teks percakapan | Menulis terbatas | Teks Percakapan | Disajikan sebuah teks percakapan, peserta didik dapat melengkapi teks dengan kalimat yang tepat. | 26 | L2 | PG |
27 | Mengurutkan teks petunjuk | Menulis terbatas | Teks Petunjuk | Disajikan petunjuk acak menggunakan sesuatu, peserta didik dapat mengurutkannya dengan tepat | 27 | L3 | PG |
28 | Melengkapi petunjuk melakukan sesuatu | Menulis terbatas | Teks petunjuk melakukan sesuatu | Disajikan petunjuk rumpang melakukan sesuatu, peserta didik dapat melengkapi petunjuk dengan kalimat yang tepat. | 28 | L2 | PG |
29 | Melengkapi paragraf rumpang | Menulis terbatas | Paragraf Rumpang | Disajikan sebuah paragraf rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | 29 | L2 | PG |
30 | Menentukan kata baku | Menulis terbatas | Kata Baku | Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata baku yang tepat. | 30 | L1 | PG |
31 | Menyusun paragfra padu | Menulis terbatas | Paragraf Padu | Disajikan beberapa kalimat, peserta didik dapat menyusun menjadi paragraf padu. | 31 | L3 | PG |
32 | Menentukan isi iklan | Menulis terbatas | Iklan | Disajikan sebuah gambar iklan, peserta didik dapat menentukan isi iklan yang sesuai. | 32 | L1 | PG |
33 | Melengkapi teks laporan | Menulis terbatas | Laporan Pengamatan | Disajikan teks laporan rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | 33 | L2 | PG |
34 | Mendeskripsikan gambar | Menulis terbatas | Mendeskripsikan Gambar | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mendeskripsikan gambar dengan tepat. | 34 | L3 | PG |
35 | Melengkapi teks pidato | Menulis terbatas | Pidato | Disajikan teks pidato, peserta didik dapat melengkapi teks pidato dengan tepat. | 35 | L2 | PG |
36 | Menentukan ungkapan | Menulis terbatas | Ungkapan | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menentukan ungkapan yang tepat. | 36 | L1 | PG |
37 | Mendefinisikan kalimat majemuk | Menulis terbatas | Kalimat Majemuk | Disajikan beberapa kalimat, peserta didik dapat menganalisis jenis kalimat majemuk yang tepat. | 37 | L3 | PG |
38 | Menentukan pribahasa | Menulis terbatas | Pribahasa | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menentukan pribahasa yang tepat. | 38 | L1 | PG |
39 | Membuat kalimat tanya | Menulis terbatas | Kata tanya | Disajikan sebuah bacaan, peserta didik dapat membuat kalimat tanya yang tersurat dalam bacaan. | 39 | L3 | PG |
40 | Melengkapi surat pribadi | Menulis terbatas | Surat | Disajikan penggalan surat, peserta didik dapat melengkapai dengan kalimat yang tepat. | 40 | L2 | PG |
41 | Mencocokkan data formulir | Menulis terbatas | Formulir | Disajikan beberapa data isian formulir, peserta didik dapat mencocokkan data formulir dengan tepat. | 41 | L1 | PG |
42 | Menyusun paragraf laporan | Menulis terbatas | Paragraf laporan | Disajikan beberapa kalimat acak, peserta didik dapat menyusun menjadi paragraf laporan yang padu. | 42 | L3 | PG |
43 | Menemukan topik wawancara | Menulis terbatas | Wawancara | Disajikan kutipan wawancara, peserta didik dapat menemukan topik wawancara yang tepat. | 43 | L2 | PG |
44 | Mengurutkan petunjuk membuat produk | Menulis terbatas | Petunjuk membuat sesuatu | Disajikan petunjuk secara acak, peserta didik dapat mengurutkan petunjuk membuat sesuatu dengan tepat. | 44 | L1 | PG |
45 | memperbaiki istilah | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, dan tanda baca | Kata/Istilah | Disajiakn sebuah kalimat, peserta didik dapat kalimat berhomonim dengan tepat. | 45 | L1 | PG |
46 | Mengevaluasi penggunaan ejaan | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, dan tanda baca | Ejaan | Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat mengevaluasi penggunaan ejaan yang benar. | 46 | L3 | PG |
47 | Mengevaluasi penggunaan tanda baca dan huruf kapital | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, dan tanda baca | Tanda baca dan huruf kapital | Disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat memperbaiki penggunaan tanda baca dan huruf Kapital dengan tepat. | 47 | L3 | PG |
48 | Menentukan majas | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, dan tanda baca
| Majas | Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan majas yang tepat. | 48 | L1 | PG
|
49 | Melengkapi kata berimbuhan | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, dan tanda baca | Kata Berimbuhan | Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapaat melengkapi kalimat dengan kata berimbuhan yang tepat. | 49 | L1 | PG |
50 | Mengevaluasi penggunaan tata kalimat | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, dan tanda baca | Perbaikan Tata Kalimat | Disajikan sebuah cuplikan laporan, peserta didik dapat memperbaiki kesalahan penggunaan tata kalimat dengan tepat. | 50 | L3 | PG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar